交互式小间距LED屏幕 - 交互式应用:
1、可组合为任意大小、形状的MxN拼接屏幕,单位模板大小如下参数;
2、全屏幕支持整体、个体、组合的交互式应用,包括多点触摸、远距离精准遥控、教鞭触控、笔触控、虚空触摸;
3、全屏幕、个体屏幕,均可实现系统级交互;
4、全屏幕、个体屏幕,均可实现符号交互;
5、全屏幕、个体屏幕,均可实现多信号源、多人同时交互;
参数:像素间距 1.579mm/1.875mm/2.5mm/3mm
参数名称 | P1.5-E | P1.5-G1 | P1.8 | P1.8-G1 |
模组 组成 | 像素结构 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一LED | 表贴三合一LED |
像素间距(mm) | 1.579 | 1.579 | 1.875 | 1.875 |
模组分辨率(W×H) | 152×152 | 152×152 | 128×128 | 128×128 |
模组尺寸(mm)(W×H) | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 240×240 |
模组重量(Kg) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
单元 组成 | 单元模组组成(W×H) | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
单元分辨率(W×H) | 304×304 | 304×304 | 256×256 | 256×256 |
单元尺寸(mm)(W×H×D)) | 480×480×77 | 480×480×77 | 480×480×77 | 480×480×77 |
单元面积(m2) | 0.2304 | 0.2304 | 0.2304 | 0.2304 |
常规重量(kg/㎡) | 30 | 30 | 30 | 30 |
像素密度(点/㎡) | 401111 | 401111 | 284444 | 284444 |
箱体平整度(mm) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
光学 参数 | 单点亮度校正 | 有 | 有 | 有 | 有 |
单点颜色校正 | 有 | 有 | 有 | 有 |
白平衡亮度(nits)(校正后) | 600 | 600 | 600 | 600 |
色温(K) | 3000—10000可调 | 3000—10000可调 | 3000—10000可调 | 3000—10000可调 |
水平视角( °) | 160 | 160 | 160 | 160 |
垂直视角( °) | 140 | 140 | 140 | 140 |
发光点中心距偏差(校正后) | <3% | <3% | <3% | <3% |
亮度均匀性(校正后) | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
色度均匀性(校正后) | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 |
对比度 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
电气 参数 | 峰值功耗(W/m2) | 650 | 650 | 650 | 650 |
平均功耗(W/m2) | 217 | 217 | 217 | 217 |
供电要求 | AC100~240V(50/60Hz) | AC100~240V(50/60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) |
处理 性能 | 驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 |
换帧频率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
刷新率(Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
使用 参数 | 寿命典型值(hrs) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
工作温度范围(℃) | -10 -- 40 | -10 -- 40 | -10 -- 40 | -10 -- 40 |
存储温度范围(℃) | -20 -- 60 | -20 -- 60 | -20 -- 60 | -20 -- 60 |
工作湿度范围(RH) | 10 -- 80%无结霜 | 10 -- 80%无结霜 | 10 -- 80%无结霜 | 10 -- 80%无结霜 |
存储湿度范围(RH) | 10 -- 85%无结霜 | 10 -- 85%无结霜 | 10 -- 85%无结霜 | 10 -- 85%无结霜 |
参数名称 | P2.5-E | P2.5-G | P2.5-G1 | P3-E | P3-G | P3-G1 |
模组
组成 | 像素结构 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一LED | 表贴三合一LED | 表贴三合一LED |
像素间距(mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
模组分辨率(W×H) | 96×96 | 96×96 | 96×96 | 80×80 | 80×80 | 80×80 |
模组尺寸(mm)(W×H) | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 240×240 |
模组重量(Kg) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
单元
组成 | 单元模组组成(W×H) | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
单元分辨率(W×H) | 192×192 | 192×192 | 192×192 | 160×160 | 160×160 | 160×160 |
单元尺寸(mm)(W×H×D) | 480×480×60 | 480×480×60 | 480×480×60 | 480×480×60 | 480×480×60 | 480×480×60 |
单元面积(m2) | 0.2304 | 0.2304 | 0.2304 | 0.2304 | 0.2304 | 0.2304 |
常规重量(kg/㎡) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
像素密度(点/㎡) | 160000 | 160000 | 160000 | 111111 | 111111 | 111111 |
箱体平整度(mm) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
光学
参数 | 单点亮度校正 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
单点颜色校正 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
白平衡亮度(nits)(校正后) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
色温(K) | 3000—6900可调 | 3000—6900可调 | 3000—6900可调 | 3000—6900可调 | 3000—6900可调 | 3000—6900可调 |
水平视角(°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
垂直视角(°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
发光点中心距偏差(校正后) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
亮度均匀性(校正后) | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
色度均匀性(校正后) | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 |
对比度 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
电气
参数 | 峰值功耗(W/m2) | 700 | 600 | 700 | 740 | 650 | 740 |
平均功耗(W/m2) | 233 | 200 | 233 | 248 | 217 | 248 |
供电要求 | AC69~240V(50/60Hz) | AC69~240V(50/60Hz) | AC69~240V(50/60Hz) | AC69~240V(50/60Hz) | AC69~240V(50/60Hz) | AC69~240V(50/60Hz) |
处理
性能 | 驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 |
换帧频率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
刷新率(Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
使用
参数 | 寿命典型值(hrs) | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 |
工作温度范围(℃) | -10 -- 40 | -10 -- 40 | -10 -- 40 | -10 -- 40 | -10 -- 40 | -10 -- 40 |
存储温度范围(℃) | -20 -- 60 | -20 -- 60 | -20 -- 60 | -20 -- 60 | -20 -- 60 | -20 -- 60 |
工作湿度范围(RH) | 10 -- 80%无结霜 | 10 -- 80%无结霜 | 10 -- 80%无结霜 | 10 -- 80%无结霜 | 10 -- 80%无结霜 | 10 -- 80%无结霜 |
存储湿度范围(RH) | 10 -- 85%无结霜 | 10 -- 85%无结霜 | 10 -- 85%无结霜 | 10 -- 85%无结霜 | 10 -- 85%无结霜 | 10 -- 85%无结霜 |